SchickEnKaktus - die Statistik
SchickEnKaktus ist eine Internetplattform für Redner im Familien- und Gleichstellungsrecht. In verschiedenen Ländern wird der Begriff „Speakers’ Corner“ auch metaphorisch für das Recht auf freie Rede benutzt. Dieses Recht, über kontroverse Themen frei zu sprechen, wurde bereits in mehreren Ländern kultiviert.
Die Einträge und Bewertungen wurden statistisch erfasst. Sie könnnen die Statistik auch als PDF (Klick auf das Symbolbild neben an) runterladen. | |
Die schweizerische Kakteen Landschaft
Die schweizerischen Rosen Landschaft
0
0
0
31
0
182
20
0
0
0
0
315
0
0
0
83
27
152
0
0
34
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Zürich | 332 |
2. Luzern | 315 |
3. Bern | 182 |
4. Solothurn | 152 |
5. Schaffhausen | 83 |
6. Waadt | 66 |
7. Thurgau | 34 |
8. Basel-Land | 31 |
9. Schwyz | 27 |
10. Freiburg | 20 |
11. Aargau | 0 |
12. Appenzell A.Rh. | 0 |
13. Appenzell I.Rh. | 0 |
14. Basel-Stadt | 0 |
15. Genf | 0 |
16. Glarus | 0 |
17. Graubünden | 0 |
18. Jura | 0 |
19. Neuenburg | 0 |
20. Nidwalden | 0 |
21. Obwalden | 0 |
22. St. Gallen | 0 |
23. Tessin | 0 |
24. Uri | 0 |
25. Zug | 0 |
26. Zürich | 0 |
27. Wallis | 0 |
1. Zürich | 58 |
2. Schwyz | 41 |
3. Aargau | 0 |
4. Appenzell A.Rh. | 0 |
5. Appenzell I.Rh. | 0 |
6. Basel-Land | 0 |
7. Basel-Stadt | 0 |
8. Bern | 0 |
9. Freiburg | 0 |
10. Genf | 0 |
11. Glarus | 0 |
12. Graubünden | 0 |
13. Jura | 0 |
14. Luzern | 0 |
15. Neuenburg | 0 |
16. Nidwalden | 0 |
17. Obwalden | 0 |
18. Schaffhausen | 0 |
19. Solothurn | 0 |
20. St. Gallen | 0 |
21. Tessin | 0 |
22. Thurgau | 0 |
23. Uri | 0 |
24. Waadt | 0 |
25. Zug | 0 |
26. Zürich | 0 |
27. Wallis | 0 |
Grafische Übersicht - Kantone / Kakteen
332
1660 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
AG | AI | AR | BL | BS | BE | FR | GE | GL | GR |
JU | LU | NE | NW | OW | SH | SZ | SO | SG | TI |
TG | UR | VD | ZG | ZH | WS |
Grafische Übersicht - Kantone / Rosen
58 290 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
AG | AI | AR | BL | BS | BE | FR | GE | GL | GR |
JU | LU | NE | NW | OW | SH | SZ | SO | SG | TI |
TG | UR | VD | ZG | ZH | WS |
Grafische Übersicht im Vergleich - Kakteen und Rosen
332 1660 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
AG | AI | AR | BL | BS | BE | FR | GE | GL | GR |
JU | LU | NE | NW | OW | SH | SZ | SO | SG | TI |
TG | UR | VD | ZG | ZH | WS |
Grafische Übersicht - Kantone - Wünsche/Ideen
161 810 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
AG | AI | AR | BL | BS | BE | FR | GE | GL | GR |
JU | LU | NE | NW | OW | SH | SZ | SO | SG | TI |
TG | UR | VD | ZG | ZH | WS |
Die meisten Kakteen und Rosen nach Funktion und Ort
1. | Bundesrat aus Bern | 192 |
2. | Beistand aus Luzern | 120 |
3. | Vormundschaftsbehörde aus Solothurn
Es wurde ein echter Kaktus zugestellt! | 100 |
4. | Beistand aus Bülach | 69 |
5. | Bezirksrat aus Bülach | 67 |
6. | Bundesrichter aus Lausanne | 66 |
7. | KOKES aus Luzern | 60 |
8. | Gleichstellung aus Bern
Es wurde ein echter Kaktus zugestellt! | 56 |
9. | Vormundschaftsbehörde aus Bülach | 41 |
10. | KESB-Mitarbeiter aus Dübendorf | 39 |
1. | KESB-Mitarbeiter aus Brunnen
Es wurde eine echte Rose zugestellt! | 41 |
2. | Vormundschaftsbehörde aus Nürensdorf
Es wurde eine echte Rose zugestellt! | 32 |
3. | Staatsanwalt aus Zürich
Es wurde eine echte Rose zugestellt! | 27 |
4. | Kantonsrichter aus Zürich
Es wurde eine echte Rose zugestellt! | 26 |
Kakteen und Rosen an die Behördenfunktionen - die Top 10
1. | Beistand | 303 |
2. | Bundesrat | 192 |
3. | Vormundschaftsbehörde | 141 |
4. | Bezirksrichter | 127 |
5. | KESB-Mitarbeiter | 125 |
6. | Gleichstellung | 117 |
7. | Jugendsekretariat-KJZ | 67 |
8. | Bezirksrat | 67 |
9. | Gemeinderat | 66 |
10. | Bundesrichter | 66 |
1. | KESB-Mitarbeiter | 41 |
2. | Vormundschaftsbehörde | 32 |
3. | Staatsanwalt | 27 |
4. | Kantonsrichter | 26 |
Kakteen und Rosen nach Region - die Top 10
1. | Luzern | 313 |
2. | Bern | 263 |
3. | Bülach | 258 |
4. | Solothurn | 127 |
5. | Schaffhausen | 83 |
6. | Lausanne | 66 |
7. | Basel | 51 |
8. | Dübendorf | 39 |
9. | Männedorf | 36 |
10. | Arbon | 34 |
1. | Zürich | 53 |
2. | Brunnen | 41 |
3. | Nürensdorf | 32 |
Kakteen und Rosen an die Parteien
1 | | Sozialdemokratische Partei | 98 |
2 | | Christlichdemokratische Volkspartei | 59 |
3 | | FDP.Die Liberalen | 57 |
4 | | Grüne Partei | 28 |
5 | | Schweizerische Volkspartei | 0 |
6 | | Grünliberale Partei | 0 |
7 | | Bürgerlich-Demokratische Partei | 0 |
8 | | Evangelische Volkspartei | 0 |
9 | | Piratenpartei Schweiz | 0 |
10 | | EidgenössischDemokratische Union | 0 |
1. | | FDP.Die Liberalen | 32 |
2. | | Sozialdemokratische Partei | 0 |
3. | | Schweizerische Volkspartei | 0 |
4. | | Grünliberale Partei | 0 |
5. | | Grüne Partei | 0 |
6. | | Christlichdemokratische Volkspartei | 0 |
7. | | Bürgerlich-Demokratische Partei | 0 |
8. | | Evangelische Volkspartei | 0 |
9. | | Piratenpartei Schweiz | 0 |
10. | | EidgenössischDemokratische Union | 0 |
Kakteen und Rosen verteilt an die Geschlechter
Zugewiesene Kakteen und Rosen an den Staat: |
Soviel Kakteen wurden vom weiblichen Geschlecht dem Staat zugewiesen: | 93 | |
Soviel Kakteen wurden vom männlichen Geschlecht dem Staat zugewiesen: | 1385 | |
Soviel Rosen wurden vom weiblichen Geschlecht dem Staat zugewiesen: | | 0 |
Soviel Rosen wurden vom männlichen Geschlecht dem Staat zugewiesen: | | 126 |
Total | 1478 | 126 |
Zugewiesene Kakteen und Rosen an die Geschlechter: |
Soviel Kakteen wurden an das weibliche Geschlecht zugewiesen: | 501 | |
Soviel Kakteen wurden an das männliche Geschlecht zugewiesen: | 977 | |
Soviel Rosen wurden an das weibliche Geschlecht zugewiesen: | | 0 |
Soviel Rosen wurden an das männliche Geschlecht zugewiesen: | | 126 |
Total | 1478 | 126 |
Total der Kakteen und Rosen
Total zugewiesene Kakteen: | 1478 |
Total zugewiesene Rosen: | 126 |
Total | 1604 |
Total Anzahl Kakteeneinträge: | 50 |
Total Anzahl Roseneneinträge: | 4 |
Total | 54 |